<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ペアトレードラボ</title>
	<atom:link href="http://pair-trading.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pair-trading.net</link>
	<description>投資において比較的リスクの少ないペアトレード（サヤ取り、裁定取引）やデイトレードを研究するサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 17:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ペアトレード・サヤ取り用語集</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade524.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade524.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[サヤ取り用語集]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[あ行 アービトラージ 市場間のサヤ取りのこと。 板合せ 東京工業品取引所や各商品のアプション市場で、寄り付きと引けに使用されている取引手法のこと。 最も多くの取引が成立する単一の値段で約定される方法で、他の商品で行われて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>あ行</h2>
				<p><strong>アービトラージ</strong><br />
				市場間のサヤ取りのこと。</p>
				<p><strong>板合せ</strong><br />
				東京工業品取引所や各商品のアプション市場で、寄り付きと引けに使用されている取引手法のこと。<br />
				最も多くの取引が成立する単一の値段で約定される方法で、他の商品で行われている、節ごとの板寄せとは異なり、売り買いの注文約定数が一致することを条件にしていない。このため、仮に成り行きの注文を出しても成立するとはかぎらない。</p>
				<p><strong>板寄せ</strong><br />
				節取引で、立会い開始前にすべて同時注文として扱う方式のこと。<br />
				売りと買いが同数になるまでセリを続けて値段を決めており、東京穀物取引所などで行われている。<br />
				証券取引所でいう板寄せは、板合せのことを指して呼んでいる。</p>
				<p><strong>一枚</strong><br />
				取引所での最低売買単位のこと。</p>
				<p><strong>いってこい</strong><br />
				いったん上下いずれかに振れた相場が、結局はもとの水準に戻ってしまうこと。</p>
				<p><strong>受け方</strong><br />
				受け渡しの際に商品を受け取る側の者をいう。</p>
				<p><strong>埋め玉</strong><br />
				手仕舞いする玉のことで、落ち玉ともいう。</p>
				<p><strong>追い証（おいしょう）</strong><br />
				現物以外の取引において、未決済の建玉の計算上の損失が生じたときに、証券（商品）会社に納めなければならない追加の保証金のこと。</p>
				<p><strong>大引け</strong><br />
				その日の最後の取引のこと。</p>
				<p><strong>落ち玉</strong><br />
				手仕舞いする玉のことで、埋め玉ともいう。</p>
				<p><strong>オプション</strong><br />
				約束の日時、または約束の日時までの期間中に、あらかじめ決められた一定数量の対象物をあらかじめ決められた価格で売買する「権利」のこと。<br />
				この権利に「買う権利」と「売る権利」の２つがあり、前者をコール・オプション（Call）、後者をプット・オプション（Put）という。</p>
				<p><strong>終値</strong><br />
				大引けでついた値段のこと。</p>
				<h2>か行</h2>
				<p><strong>片バリ</strong><br />
				売りなら売り玉のみ、買いなら買い玉のみのポジションのこと。<br />
				主にサヤ取りに対比して使うことが多い用語。</p>
				<p><strong>期先</strong><br />
				先物取引において、現実に建っている限月の一番先のものをいい、先限ともいう。</p>
				<p><strong>期近</strong><br />
				先物取引において、受渡期日の近くなっている限月をいう。<br />
				六限月制のものは近い二本を期近という。</p>
				<p><strong>逆ザヤ</strong><br />
				期近から期先へ順に安くなっているサヤの形のこと。</p>
				<p><strong>逆バリ</strong><br />
				市場の値動き（トレンド）とは反対の方向に売買することをいう。<br />
				この反対を順バリという。</p>
				<p><strong>玉帳</strong><br />
				売買の記録をするための帳面のこと。</p>
				<p><strong>気配値</strong><br />
				売り方が出す、売ろうとしている値段で一番安い値段が売り気配で、買い方が出す、買おうとしている値段の一番高い値段を買い気配という。<br />
				実際に約定した値段ではない。</p>
				<h2>さ行</h2>
				<p><strong>裁定取引</strong><br />
				サヤ取りのこと。<br />
				金融・株式関係では好んでこの用語を使っている。</p>
				<p><strong>先限（さきぎり）</strong><br />
				最も納会から遠い限月のこと。<br />
				日本の商品市場では、全ての限月のうちで、この先限の出来高が一番多くなり、中心限月になることが多い。</p>
				<p><strong>サヤすべり</strong><br />
				順ザヤが続いて、期近になるほど値段が下がる現象のこと。</p>
				<p><strong>サヤすべり取り</strong><br />
				商品市場の場合は、順ザヤのプレミアムを売り続けることによって、プレミアムの剥げを取る手法のこと。</p>
				<p><strong>ザラバ取引</strong><br />
				価格優先、時間優先の原則で、売り方と買い方の値段が合致した注文から取引を成立させる方法のこと。<br />
				板寄せが単一約定値段なのに対して、こちらは複数約定値段となり、日本の商品先物市場においては、オプションと、東京工業品取引所の金属、石油の各銘柄で、この方式が採用されている。</p>
				<p><strong>三番限固定サヤグラフ</strong><br />
				サヤグラフの一種で、三番限を基準にしたグラフであることから、このように呼ばれている。<br />
				サヤの形の移り変わりがわかりやすいグラフ。</p>
				<p><strong>シーズナル・スプレッド</strong><br />
				サヤの変化に季節的特性が生じる現象のこと。<br />
				またこれを利用してサヤ取りをすること。</p>
				<p><strong>塩漬け</strong><br />
				買った株が下がった場合にそのまま損切りせずに、長期に渡って寝かし続けること。</p>
				<p><strong>順ザヤ</strong><br />
				期近から期先へ順に高くなっているサヤの形。</p>
				<p><strong>順ザヤ取り</strong><br />
				期先売り、期近買いのポジションのサヤ取りのこと。</p>
				<p><strong>順バリ</strong><br />
				市場の値動き（トレンド）と同じ方向に売買することをいい、この反対を逆バリという。</p>
				<p><strong>ショート</strong><br />
				売りのことで、売り待ちのポジションをショートポジションという。</p>
				<p><strong>商品取引員</strong><br />
				いわゆるブローカーのことで、日本の商品先物を扱う業者のことを指す。<br />
				人のことを指しているわけではない。</p>
				<p><strong>スクイズ</strong><br />
				玉締めともいい、人為的に品不足の状態をつくりだして空売りの踏み上げを狙い、おもに当限の値段を吊り上げる状態のことをいう。<br />
				買い仕手がよく使う戦略で、嫁姑現象がおこりやすい。</p>
				<p><strong>ストップ</strong><br />
				値幅制限のこと。<br />
				多くの先物市場において、取引所は１日で動くことのできる価格の最大幅を決めている。<br />
				この最大幅まで上昇することをストップ高（リミット・アップ）といい、反対に最大幅まで下落することをストップ安（リミット・ダウン）という。<br />
				自由なマーケットで、値幅制限を越えて価格が付けられようとするとき、マーケットは最大幅まで動き、事実上取引ができなくなる。</p>
				<p><strong>ストラドル</strong><br />
				異銘柄間のサヤ取りのこと。</p>
				<p><strong>スプレッド</strong><br />
				おもに同銘柄の限月間サヤ取りのことをいう。</p>
				<p><strong>節取引</strong><br />
				価格決定に板寄せ方式を採用している取引のこと。<br />
				場節取引ともいい、午前と午後に数回行われる。</p>
				<p><strong>損切り</strong><br />
				損勘定になっているポジションに見切りをつけて、手仕舞いすること。</p>
				<h2>た行</h2>
				<p><strong>建ち玉</strong><br />
				新規に建てる玉のこと。</p>
				<p><strong>建玉制限</strong><br />
				投機家が保持することのできる最大建玉数のこと。<br />
				多くの先物取引において、取引所は制限を設けている。</p>
				<p><strong>中心限月</strong><br />
				最も飽きないが多い限月のこと。</p>
				<p><strong>つなぎ</strong><br />
				ポジションをヘッジするために、別の限月に反対のポジションを建てること。</p>
				<p><strong>つもり売買</strong><br />
				実際に資金を使わずに、仮想的なトレードをすること。</p>
				<p><strong>定期市場</strong><br />
				先物市場のこと。</p>
				<p><strong>デイトレード</strong><br />
				建てた玉をその日のうちに決済してしまう取引方法のこと。<br />
				日ばかり飽きないともいう。</p>
				<p><strong>手仕舞い</strong><br />
				現在持っているポジションを精算すること。<br />
				埋め玉、落ち玉ともいう。</p>
				<p><strong>転換社債</strong><br />
				株式に転換することのできる社債のことで、ＣＢと呼ばれることも多い。<br />
				一定条件のもとで転換対象となる株との間に値段の乖離があるとサヤ取りができる。</p>
				<p><strong>天狗ザヤ</strong><br />
				当限や先限に比べて、期中が高くなっているサヤの形のこと。</p>
				<p><strong>当業者</strong><br />
				商社や生産者など、商品先物市場に上場されている商品の現物を扱って生業にしている業者のこと。</p>
				<p><strong>当限（とうぎり）</strong><br />
				最も納会が近い限月のこと。<br />
				納会近くになると、値幅制限が外されるため、他の限月より大きな動きをすることがある。<br />
				日本の商品市場以外では、当限が商いの最も活発は中心限月になることが多い。</p>
				<p><strong>同時出会い注文</strong><br />
				同節に２つ以上の限月に注文を出して、片方の注文が通らなければ、もう一方の注文を取り消す注文のこと。</p>
				<p><strong>ドテン</strong><br />
				持っているポジションを手仕舞うと同時に、正反対のポジションを建てること。</p>
				<p><strong>トラッキングエラー</strong><br />
				約定したその節、あるいはその瞬間（ザラバの場合）だけ突飛な値段がついてしまい、不利な売買になってしまうことをいう。</p>
				<p><strong>トレンド</strong><br />
				ある期間にわたって価格が上昇、または下落したりしているパターンが継続的に確認できること。<br />
				サヤ取りでは拡大トレンド、縮小トレンドというように使われている。</p>
				<p><strong>ドローダウン</strong><br />
				引かされ幅のこと。<br />
				マキシマム・ドローダウンとは、資産が最大のときとその後の最小のときの最大価格差のことをいう。<br />
				小さいドローダウンは、トレーダーやトレーディング・システムにとって望ましいパフォーマンスの特徴である。</p>
				<h2>な行</h2>
				<p><strong>ナンピン</strong><br />
				ポジションと反対方向に相場が動いたときに、さらに同じ方向のポジションの建ち玉を増して、ポジション全体の平均値を有利にする技法のこと。<br />
				難平とも書く。</p>
				<p><strong>日経225</strong><br />
				日本の株式の代表的な指標のこと。<br />
				この指数の先物が、大阪証券取引所、SIMEX、CEMに上場されており、現物株との間でさかんに、サヤ取り（裁定取引）が行われている。</p>
				<h2>は行</h2>
				<p><strong>始値</strong><br />
				その日のいちばんの寄り付きの値段のことをいう。<br />
				週単位でみるときは、週の最初の値段のことをいう。</p>
				<p><strong>バタフライ</strong><br />
				３つの限月を使用してサヤ取りをすることで、三角方式ともいう。<br />
				たとえば、期近を一枚買い、期先も一枚買い、期中を二枚売り、といったポジション。</p>
				<p><strong>場帳</strong><br />
				相場の値段を記録しておくための帳面のこと。</p>
				<p><strong>引きさかれる</strong><br />
				自分の持っているポジションが損勘定の状態になっていること。</p>
				<p><strong>引け成り</strong><br />
				引け（前場の引け、あるいは大引け）の値段で約定させる成り行き注文のこと。<br />
				引けで行われる売買は板寄せではなく板会わせのため、必ず約定するとは限らない。</p>
				<p><strong>ピラミッティング</strong><br />
				増し玉の方法で、建玉を増やすときに現在持っている建玉の評価益を使うこと。<br />
				取引のレバレッジ効果を大きくすることで、ピラミッティングは利益と同様にリスクもその可能性が増すことになる。</p>
				<p><strong>ふたつまたぎ</strong><br />
				異限月サヤ取りをする際に、限月をふたつまたいで、ポジションをつくること。<br />
				たとえば、、連続６限月制の銘柄なら、１月限と４月限はふたつまたぎのポジションになる。</p>
				<p><strong>踏み上げ</strong><br />
				売り方による損を承知の買い戻しが連続することにより、相場が急激に上げること。<br />
				スクイズでよく起こる。</p>
				<p><strong>ブレイクアウト</strong><br />
				揉み合いのパターンの上限や下限を放れる価格の動きのこと。</p>
				<p><strong>ブロック</strong><br />
				スプレッド・ブロックのことで、サヤ取り用の場帳のこと。</p>
				<p><strong>ヘッジファンド</strong><br />
				さまざまなデリバティブ取引を駆使して、世界で運用するファンドのこと。</p>
				<p><strong>ホーム・トレード</strong><br />
				オンライン（主にインターネット）で注文を出す取引のこと。<br />
				電話取引に対して使う。</p>
				<p><strong>ポジション</strong><br />
				建玉のこと。</p>
				<p><strong>ボラティリティ</strong><br />
				価格の変動率のこと。<br />
				一定の期間にどれだけの価格変動をするかを示す数値。</p>
				<h2>ま行</h2>
				<p><strong>増し玉</strong><br />
				いまあるポジションをさらに買い増ししたり売り増しして、ポジションを増やしていくこと。<br />
				ポラミッディングなどいくつかの方法がある。</p>
				<p><strong>マネー・マネジメント</strong><br />
				トレードにリスク・コントロールのさまざまな方法を用いること。</p>
				<p><strong>マル（にする）</strong><br />
				業界用語で、出した注文を取り消すことをいう。<br />
				また、投資家がポジションをすべて手仕舞った状態のこともいう。<br />
				たとえば、「年末、年始にはなにがあるかわからないから、マルにしておこう」というように使われる。</p>
				<p><strong>銘柄</strong><br />
				売買される会社の株のこと。<br />
				または商品取引所などに上場されている品目のこと。</p>
				<p><strong>保合い（もちあい）</strong><br />
				相場が膠着状態であり、上にも下にも動かないで小さな変動にとどまっていること。</p>
				<p><strong>揉み合い相場</strong><br />
				価格が一定の範囲内で上昇も下落もしない横ばいの動きが続く相場のパターンのこと。</p>
				<h2>や行</h2>
				<p><strong>約定</strong><br />
				市場で売買注文が成立したこと。</p>
				<p><strong>ヤリ</strong><br />
				売りのこと。</p>
				<p><strong>嫁姑現象</strong><br />
				当限に近づくにしたがって、値段が上がる現象のこと。<br />
				嫁が年月を経て、姑になることからこの名がついたといわれている。</p>
				<p><strong>寄り付き</strong><br />
				その日の最初の取引のこと。<br />
				これでついた値段を始値という。</p>
				<p><strong>寄り成り</strong><br />
				寄り付きの値段で約定させる成り行き注文のこと。</p>
				<p><strong>寄り引け同時</strong><br />
				寄り付きと大引けの値が同じであることで、たんに同時ともいう。</p>
				<p><strong>４本値</strong><br />
				始値、高値、安値、終値の４つの値のこと。</p>
				<h2>ら行</h2>
				<p><strong>利食い</strong><br />
				利益になった建玉を決済して、利益を確定させること。<br />
				損切りの反対を指す。</p>
				<p><strong>リスク管理</strong><br />
				損失を限定するために、トレードにルールを設けること。</p>
				<p><strong>流動性</strong><br />
				マーケットでの取引量のこと。</p>
				<p><strong>流動性のあるマーケット</strong><br />
				大きな価格の変動を伴わず、多くの売買注文をこなすだけの取引量が１日のうちにあるマーケットのこと。<br />
				いいかえると、建玉の新規や手仕舞いが容易にできるということでもあり、実際に売買する投資家にとって、とても大切なことである。</p>
				<p><strong>レバレッジ</strong><br />
				投下された資本の額よりも大きな金額の商品や金融商品を管理する能力のこと。<br />
				建玉のレバレッジが大きければ大きいほど利益や損失の可能性が大きくなる。</p>
				<p><strong>ローカルズ</strong><br />
				ローカル・トレーダーのことで、取引所のフロアで、自己資金で売買する人たちのこと。<br />
				アメリカの取引所に多い。</p>
				<p><strong>ローリング</strong><br />
				サヤすべり取りのこと。<br />
				商品市場の場合は、順ザヤのプレミアムを売り続けることによって、プレミアムの剥げを取る手法のこと。</p>
				<p><strong>ロールオーバー</strong><br />
				ポジションを別の限月に移動させること。</p>
				<p><strong>ロング</strong><br />
				買いのこと。<br />
				買い待ちのポジションをロングポジションという。</p>
				<h2>わ行</h2>
				<p><strong>渡し方</strong><br />
				受け渡しの際に商品を渡す側の者のこと。</p>
				<p><strong>ワラント</strong><br />
				新株引受権付社債のこと。<br />
				通常は、社債を切り離した、引受権証書の部分のみが市場に出回って売買されている。<br />
				機関投資家がこのワラントと株のサヤ取りを行っているといわれている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>順張りか逆張りかの問題</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade520.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade520.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレード考察]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[サヤ取りにも順張りか逆張りかという問題がある。 サヤ取りの順バリの仕掛けとは、サヤの縮小途中にさらに縮小を狙う（拡大途中ならばさらに拡大を狙う）こと。 逆バリとは、縮小途中に拡大方向を狙う、もしくはサヤが拡大しているとき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サヤ取りにも<strong>順張り</strong>か<strong>逆張り</strong>かという問題がある。</p>
				<p>サヤ取りの順バリの仕掛けとは、サヤの縮小途中にさらに縮小を狙う（拡大途中ならばさらに拡大を狙う）こと。</p>
				<p>逆バリとは、縮小途中に拡大方向を狙う、もしくはサヤが拡大しているときに縮小を狙う仕掛けのことです。</p>
				<p>サヤ取りの醍醐味としては逆張りだろうと思う。</p>
				<p>順張りだと、リスク管理の観点からロスカットをどの時点で行うのかが難しいと個人的には感じる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式サヤ取りはリスク前提</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade511.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade511.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレード考察]]></category>
		<category><![CDATA[サヤ取り]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[株式のサヤ取りはリスク前提であることを念頭に置かなければならない。 サヤ取りでは、まず過去において似た動きをしていた２銘柄の株式を特定します。 銘柄間の適正な関係は価格差の平均で測ることができるので、ペア・トレードは、推 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>株式のサヤ取りはリスク前提であることを念頭に置かなければならない。</p>
				<p>サヤ取りでは、まず過去において似た動きをしていた２銘柄の株式を特定します。</p>
				<p>銘柄間の適正な関係は価格差の平均で測ることができるので、ペア・トレードは、推定された相関と、価格差が過去の平均的な水準に収束するという仮定に依存しています。</p>
				<p>重要なのは、そうした収束を保証する構造的な関係があるわけではないし、収束にどれぐらいの時間がかかるかを示す確定的なモデルがあるわけでもありません。</p>
				<p>挙動・相関に基づく収束過程を利用する取引戦略も一般には裁定と呼ばれていますが、真の意味での裁定ではなく、少なからずリスクがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式ペアトレードのポイントや注意点のまとめ</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade507.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade507.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレードのポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[2つのペアは同じくらいの金額になるように。（@300円のA株を300株と、@1000円のB株を100株など） 指値は約定しない場合があるので、寄り付きや引けで注文を出す。（引けも約定しない場合があるので、なるべく前場の寄 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><strong>2つのペアは同じくらいの金額になるように。</strong>（@300円のA株を300株と、@1000円のB株を100株など）</li>
				<li><strong>指値は約定しない場合があるので、寄り付きや引けで注文を出す。</strong>（引けも約定しない場合があるので、なるべく前場の寄り付きか後場の寄り付きに注文を出す）</li>
				<li><strong>過去と比べて価格差がひらいた時に取引するわけですが、必ずその差が縮小するという保証がない。</strong> （いずれ縮小するだろうと思いがちですが信用取引による金利負担もあるし、価格差が拡大し続ける場合もあるということをまずは理解しなければなりません。 ロスカットや金額設定などのリスク管理が重要）</li>
				<li><strong>同時に手仕舞いするというルールを厳守する。</strong>（サヤ取りの中で売り建て銘柄が上がり買い建て銘柄も上がって利が取れてきた場合、利益をより多くとろうと考え、売りを先に手仕舞い、買いを後で手仕舞おうとするような欲は禁物。）</li>
				<li><strong>東証1部銘柄や大型株同士のペアとする。</strong>（小型株だとちょっとした悪材料によって株価が大きく動きやすいし、倒産リスクだってあります。）</li>
				<li><strong>取引の前に賃貸銘柄（信用取引の「信用売り」が可能な銘柄）かどうか必ず確かめる。</strong>（「信用銘柄」というのがありますが、これは「信用買い」しか出来ない銘柄が多いので要確認です。）</li>
				<li><strong>手数料が2倍かかることになるので頻繁に取引するようなスタンスに向かない。</strong></li>
				<li><strong>他人がおすすめしているペアで儲けようなんて思わないこと。</strong>（そんなので儲かるのなら誰でも儲かることになりますね。）</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サヤが動かない場合の対処</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade522.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade522.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレード考察]]></category>
		<category><![CDATA[サヤ]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[仕掛けたあとに、一番困ってしまうのがサヤが動かないとき。 いわゆる、それまではきれいな周期だったサヤが、突然どちらにも大きく動かなくなり、小動きで同じ水準でとどまるようになってしまった場合。 これは、信用取引の貸し株料ば [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>仕掛けたあとに、一番困ってしまうのがサヤが動かないとき。</p>
				<p>いわゆる、それまではきれいな周期だったサヤが、突然どちらにも大きく動かなくなり、小動きで同じ水準でとどまるようになってしまった場合。</p>
				<p>これは、信用取引の貸し株料ばかりかかってしまうので、見切りをつけて玉を切ってしまったほうがよい。</p>
				<p>見切りが早いのも手数料の丸損ということになるので、その辺りの調整はあらかじめ設定しておくべきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トータル損益で見る</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade516.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade516.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレード考察]]></category>
		<category><![CDATA[トータル損益]]></category>
		<category><![CDATA[片バリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[サヤ取りという手法における勝率は、片バリの様々な手法よりも高いかもしれませんが、サヤ取りも相場を相手にするかぎり、必ずリスクがつきまとう。 高い勝率　＝　高い利益率にはならない。 これは、ある程度相場をかじってきた人なら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>サヤ取りという手法における勝率は、片バリの様々な手法よりも高いかもしれませんが、サヤ取りも相場を相手にするかぎり、必ずリスクがつきまとう。</p>
				<p>高い勝率　＝　高い利益率にはならない。<br />
				これは、ある程度相場をかじってきた人ならば、ごくあたりまえのこととして理解できることです。</p>
				<p>たとえ９勝１敗であっても、損小利大になっていなければ、年間トータルで損益がマイナスになることもあり得るし、逆に損切りがうまければ、たとえ３勝７敗であっても、年間トータルでプラスにすることは可能。</p>
				<p>個々のトレードに一喜一憂するのではなく、トータルで損益を考えたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2つのペアは同等の金額にする</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade428.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade428.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレードのポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[例えば、500円のＡ株と1000円のＢ株を100株づつ両建て（買いと空売り）したとする。 ＡとＢとも10円づつ値上がりすると、損益はプラマイ０。 しかし上昇率にすると、Ａ株は2％の上昇に対し、Ｂ株は1％しか上昇していない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>例えば、500円のＡ株と1000円のＢ株を100株づつ両建て（買いと空売り）したとする。</p>
				<p>ＡとＢとも10円づつ値上がりすると、損益はプラマイ０。</p>
				<p>しかし上昇率にすると、Ａ株は2％の上昇に対し、Ｂ株は1％しか上昇していないことなる。</p>
				<p>株価が違うということは、いわゆる1円の重みが全然違うわけです。</p>
				<p>当然、ペアを監視したり実際に取引する場合、株価のサヤ（価格）の差で比較するのではなく、推移率で比較しないとおかしなことになってしまいます。</p>
				<p>上の例でいくと、@500円のＡ株を200株と、@1000円のＢ株を100株にするべきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペアトレードの基礎</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade393.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade393.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ペアトレードの基本]]></category>
		<category><![CDATA[ペアトレード]]></category>
		<category><![CDATA[信用取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[ペアトレード（サヤ取り）とは、ある2銘柄の株価の差が損益になる取引です。 ある時点でA株を1000円で空売り（信用売り）し、同時にB株を500円で2株買い付けています。 その後、A株とB株を同時に手仕舞いし40円の利益を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ペアトレード（サヤ取り）とは、ある2銘柄の株価の差が損益になる取引です。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="取引図" src="http://pair-trading.net/wp-content/uploads/2008/05/image1.png" alt="" width="641" height="246" /></p>
				<p>ある時点でA株を1000円で空売り（信用売り）し、同時にB株を500円で2株買い付けています。</p>
				<p>その後、A株とB株を同時に手仕舞いし40円の利益をあげています。</p>
				<p>B株は損をしているわけですが、A株がそれ以上に利益をだしていることでカバーしています。結局は、最初に売買した時点よりも価格差（サヤ）が縮まっていれば利益がでる仕組みになります。</p>
				<p>相場自体の上げ下げに一喜一憂せずにいられるところが、ペアトレードの強みといっていいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輸出関連株のトレード</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade148.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade148.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[検証備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[輸出関連株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/trade148.html</guid>
		<description><![CDATA[3ヶ月の検証だけど、輸出関連の業種が、上位や下位に固まって独占してる場合は、機械的な売買手法でやる順張りトレードは通用しないことが多い。 かといって、逆張りが有効かというとそうでもないし。 機械的なトレードを控えるのが一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>3ヶ月の検証だけど、輸出関連の業種が、上位や下位に固まって独占してる場合は、機械的な売買手法でやる順張りトレードは通用しないことが多い。</p>
				<p>かといって、逆張りが有効かというとそうでもないし。</p>
				<p>機械的なトレードを控えるのが一番なんだろうけど、それだとやること無くなるなるしということで、他の手法をみつけていかなくては。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pair-trading.net/trade148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペアトレードのデイトレード</title>
		<link>http://pair-trading.net/trade119.html</link>
		<comments>http://pair-trading.net/trade119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mocadcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[検証備忘録]]></category>
		<category><![CDATA[ペアトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pair-trading.net/trade119.html</guid>
